Създайте свое собствено меню

Списък на финансираните проекти:
| SK-BG-0034-08 | Числен и качествен анализ на сложни нелинейни системи, възникващи в индустриалното моделиране | Университет Коменски в Братислава, Факултет по математика, физика и информатика | 4 979,00 (150 000 SKK) | Словакия - България 2008 | Естествени науки | - |
| APVT-99-014304 | Числена симулация на носеща способност на конструкции в областта на големи деформации и пластичност на материала с многокорпусен контакт въз основа на правилата за безопасност | WUSAM a.s. Избран | 85 972,00 (2 590 000 SKK) | VV 2004 | Технически науки | zk-apvt-99-014304.pdf |
| SK-UA-0042-09 | Числени методи за идентификация и моделиране на нецелочислени подредени системи, използващи ортогонална регресия | Факултет по минно дело, екология, мениджмънт и геотехнологии TUKE | 5 640,00 | Словакия - Украйна 2009 | Технически науки | - |
| APVV-15-0522 | Числени методи за развитие на криви и повърхности и техните приложения | Словашки технологичен университет в Братислава - Факултет по строителство | 200 000,00 | VV 2015 | Естествени науки | - |
| APVV-0072-11 | Числено моделиране в геодезията | Словашки технически университет в Братислава | 250 000,00 | VV 2011 | Технически науки | zk-apvv-0072-11.pdf |
| APVV-19-0460 | Числено моделиране, обработка на изображения и анализ на данни | Словашки технологичен университет в Братислава - Факултет по строителство | 150 000,00 | VV 2019 | Естествени науки | - |
| APVV-0351-07 | Числено решение и приложения на нелинейни диференциални уравнения в частни производства | Строителен факултет STU | 236 573,00 (7 127 000 SKK) | VV 2007 | Естествени науки | zk-apvv-0351-07.pdf |
| APVV-0032-10 | Числени симулации на полеви взаимодействия в многофазна пореста среда | Институт по строителство и архитектура, САС | 246 160,00 | VV 2010 (май) | Технически науки | zk-apvv-0032-10.pdf |
| APVV-0420-10 | Числени симулации на междузвездни молекули и космогенни нуклиди | Факултет по математика, физика и информатика, Карлов университет | 103 650,00 | VV 2010 (май) | Естествени науки | zk-apvv-0420-10.pdf |
| APVV-16-0518 | Относно овцете, козите и вируса на енцефалит, пренасян от кърлежи | Биомедицински център на Словашката академия на науките - Институт по вирусология | 250 000,00 | VV 2016 | Селскостопански науки | - |
| DO7RP-0009-10 | Обезогенни ендокринни разрушаващи химикали: свързване на пренаталната експозиция с развитието на затлъстяване по-късно в живота | Словашки медицински университет | 50 000,00 | DO7RP (2008) | - | - |
| APVV-16-0158 | Затлъстяване, сънна апнея и синдром на затлъстяване-хиповентилация: ефектът на хипоксията върху сърдечно-съдовите параметри при свързани със затлъстяването респираторни заболявания и възможностите за тяхното лечение | Университет Павел Йозеф Шафарик в Кошице | 249 237,00 | VV 2016 | Медицински науки | - |
| APVV-17-0410 | Изясняване на имуномодулиращите ефекти на DLE (диализуем екстракт от левкоцити) при лечението на мишки с паразитни инфекции с имуносупресивен характер | Институт по паразитология SAS | 150 000,00 | VV 2017 | Естествени науки | - |
| APVV-16-0120 | Изясняване на механизмите на посттранслационно регулиране на фактори за сплайсиране на РНК при поддържане на стабилността на генома | Биомедицински център на Словашката академия на науките - Институт по експериментална онкология | 210 000,00 | VV 2016 | Естествени науки | - |
| APVV-14-0816 | Изясняване на нови проместастатични функции на свързаната с тумора карбоанхидраза IX и нейното взаимодействие с възпалителния отговор. | Институт по вирусология SAS | 245 320,00 | VV 2014 | Естествени науки | zk-apvv-14-0816.pdf |
* Крайната карта (ZK) на проекта е само за завършени проекти