| много рано | рано | средно рано | средно рано |
| A | Б. | Б. | Б, пр. Хр |
| много висококачествен сорт салата, стабилно вътрешно качество, отличен вкус, твърда консистенция | дългогодишно доказано потребителско разнообразие, дългосрочно добро вътрешно и външно качество | качествено потребителско доказано разнообразие, дългосрочно добро вътрешно и външно качество, отличен вкус | подчертано жълта плът, особено след готвене |
| висок добив от пазарните клубени (покълването и отглеждането под фолио е подходящо), подходящо за чипс и измиване, средно разгръщане на клубените | висок добив от пазарни клубени, средни до големи грудки, подходящи за измиване, люспи и опаковане | по-висок до висок добив от пазарните грудки, грудки със среден до голям размер, изключително права форма, широко използване: измиване, опаковане, чипс, пържени картофи | |
| голямо развитие | стабилна позиция | стабилна позиция в продължение на много години | |
| добра съхранение | средна, добра съхранение до началото на годината | висок, дългосрочен срок на годност | висок, дългосрочен срок на годност до пролетта |
| овал | овал | овал до дълъг овал | дълъг овал |
| много плитка | плитка | плитка | плитка |
| наситено жълто | жълт | много наситено жълто и ясно | отчетливо жълт |
| гладка | гладка | червен, гладък | гладка |
| Ro 1 + 4 | Ro 1 + 4 | Ro 1 до 5 | |
| добре | Високо | Високо | |
| Високо | средно до високо | Високо | |
| средно до високо | Високо | средна височина | |
| средно | ниско до средно | средно до ниско | |
| ниско | ниско, не тъмно | тъмно | тъмно |
| 25 кг, 10 кг | 25 кг, 10 кг | 25 кг, 10 кг | 25 кг, 10 кг |
Сортове по вегетационен период
| 90-100 дни |
| 100-110 дни |
| 110-120 дни |
| над 120 дни |
Разделяне на картофите по видове готвене
Тип готвене A
Картофи твърди, лоени, фина до средно фина структура, некипящи, много леко до леко брашнести, умерено влажни, подходящи за приготвяне на салати или като отделна гарнитура.

Готвене тип B
Картофи полутвърди, полубрашни от фина до по-груба структура, умерено влажни до сухи, подходящи като отделна гарнитура.
Тип готвене С
Брашно от картофено пюре, средно кипене, полугруба структура, среден вълк до суха, подходящ като гарнитура или като суровина за производството на картофени продукти (каша, картофено тесто,.).
Тип готвене D
Картофите силно брашнести, силно врящи, груби по структура, подходящи само като суровина за производството на картофени продукти (каша, картофено тесто,.).
Специални картофи, градина - без хлориди
NPK 11-9-20 + 16S + 1.5Mg + 0.05B
Това е специален тор за картофи. Този вид тор може да се използва и при храненето на лозя, овощни дървета и други видове градински култури. Торът трябва да се внася равномерно преди или по време на сеитбата, след което трябва да се внесе в почвата. Възможно е локално приложение, при което се препоръчва дозата да се намали с 30%.
Индикативни дози в грамове на 10 m 2 годишно - дребно отглеждане (градинари):
| Картофи | 90 - 1100 |
| Лоза, овощни дървета (млади насаждения) | 200 - 400 |
| Лоза, овощни дървета (по-стари насаждения) | 500 - 800 |
| Зеле, цвекло, ревен | 700 - 1200 |
| Краставици, домати, тиква, лук, морков, тиква, пащърнак | 700 - 1000 |
| Целина, чесън, тиква, репички, грах, боб, салата | 500 - 600 |
Опаковка: 5 кг, 10 кг, 25 кг
Farmashop - магазин
Ул. Osloboditeľov 917/3
963 01 Крупина
Словакия