| Брой | Предмет | Договаряща страна | Обща цена (с ДДС) |
| 18DZ/2020 | Възложител | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Проектно консултиране Cassovia, s.r.o. | 2016 € |
| 17DZ/2020 | моторно превозно средство | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Ing. Андреа Немчикова | € |
| 16DZ/2020 | моторно превозно средство | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Ing. Андреа Немчикова | € |
| 15DZ/2020 | моторно превозно средство | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Ing. Андреа Немчикова | € |
| 14DZ/2020 | SKHU/1802/3.1/002 Намерете своя път | Коефициент:Дод.: | 109088,87 € |
| 13DZ/2020 | Отдаване под наем на нежилищни помещения | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Източно словашки музей в Кошице | € |
| 12DZ/2020 | моторно превозно средство | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Йозеф Блънда | € |
| 11DZ/2020 | Продажба на стоки | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Лабаш | € |
| 10DZ/2020 | моторно превозно средство | Коефициент: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia Дод.: Ing. Дениса Коречкова | € |
| 74OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Кметство на Харомхута Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 46580 евро |
| 73OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 45346,44 € |
| Дод. не. 1 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Културен център Бодва и долината Рудохория Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 0 евро |
| 72OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Институция за регионални дейности на Novohrad z.p.o. Калонда Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 43471,79 € |
| 71OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Нашето съботно гражданско сдружение Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 48744,93 € |
| 70OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Град Молдава над Бодву Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 41160,61 € |
| 69OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Технически университет в Кошице Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 38011,28 € |
| 68OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Къща на Св. Герхарда - Пасторален център Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 38565,4 € |
| 67OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Пролет - Пролет - Пролет Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 49812,3 € |
| 66OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: С. Дебрад Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 49432,6 € |
| 65OZ/2020 | Споразумение за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие | Коефициент: Село Veľké Trakany Дод.: Чрез EGTC с ограничена отговорност чрез Carpatia | 30531,61 € |
ЗА НАС
Основателите и членовете на ЕГТС Via Carpatia са самоуправляващият се район Кошице и окръг Боршод-Абауй-Земплен. Създаването на групирането се основава на действащото европейско законодателство и е естествен резултат от сътрудничеството между двата региона.

КОНТАКТ
Европейско групиране
териториално сътрудничество
Чрез Карпатия
ограничена отговорност.
Площад на маратон на мира 1
042 66 Кошице