Код: 42120042

Цената: 1,98 евро
Хранителен състав:
| 100 g | 50 г (една порция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протеини | 20,0 | ж | 10,0 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мазнини | 16,0 | ж | 8.0 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от които наситени мастни киселини | 6.0 | ж | 3.0 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Въглехидрати | 24.0 | ж | 12.0 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от които захари | 1.1 | ж | 0.6 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергия | 354 | ккал | 177 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1474 | kJ | 737 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диетични фибри | 25,0 | ж | 12.5 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сол | 0.8 | ж | 0.4 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състав:
Полидекстроза; млечни продукти протеини; подсладени шоколадови чипове (9%) (какаова паста, подсладител: малтитол,
какаово масло, емулгатор: соя лецитини, аромат на ванилия); изсушени яйца; какаова паста (8%); овлажнител: глицерол; сгъстител: нишесте, оризово брашно; Слънчогледово олио; какао на прах (2,6%); аромат (соя); регулатор на киселинността: глюконо-делта-лактон; набухвател: натриев бикарбонат; стабилизатор: натриев пропионат; сол;
Алергени:
Мляко, соя, яйца
Потребителска оценка
Даниела (10 от 10) 13 октомври 2020 г.
Тези сладкиши за закуска много ми помогнаха да преодолея глада си.
Не е толкова добър, колкото малините, но е възможно:)